Typische Wärmedurchgangskoeffizienten nach Baujahr – für Dach, Fassade, Fenster, Keller und Haustür.
- Baualtersklassen von der Vorkriegszeit bis heute
- Vergleich Ist-Zustand gegen die geförderten Ziel-U-Werte
- Grundlage für jede erste Einschätzung
In der folgenden Tabelle führen wir die erforderlichen U-Werte nach dem Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) sowie die U-Werte auf, die für eine Förderung notwendig sind. Das GModG hat das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst; die Anforderungen an die Bauteile gelten unverändert fort.
| Bauteil | U-Wert nach GModG | U-Wert für Förderung |
|---|---|---|
| Außenwand | ≤ 0,24 W/(m²·K) | ≤ 0,20 W/(m²·K) |
| Einblasdämmung / Kerndämmung bei bestehendem zweischaligen Mauerwerk | λ ≤ 0,045 W/(m·K) Hier gilt der Lambda-Wert des Dämmstoffs, nicht der U-Wert. | λ ≤ 0,035 W/(m·K) Hier gilt der Lambda-Wert des Dämmstoffs, nicht der U-Wert. |
| Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume sowie Kellerräume | ≤ 0,30 W/(m²·K) | ≤ 0,25 W/(m²·K) |
| Dachflächen von Schrägdächern und dazugehörigen Kehlbalkenlagen | ≤ 0,20 W/(m²·K) | ≤ 0,14 W/(m²·K) |
| Dachgauben | ≤ 0,24 W/(m²·K) | ≤ 0,20 W/(m²·K) |
| Flachdächer und Dachflächen mit Abdichtung | ≤ 0,20 W/(m²·K) | ≤ 0,14 W/(m²·K) |
| Oberste Geschossdecken und Wände (einschließlich Abseitenwände) gegen unbeheizte Dachräume | ≤ 0,24 W/(m²·K) | ≤ 0,14 W/(m²·K) |
| Decken gegen unbeheizte Räume sowie Kellerdecken | ≤ 0,30 W/(m²·K) | ≤ 0,25 W/(m²·K) |
| Geschossdecken gegen Außenluft von unten | ≤ 0,24 W/(m²·K) | ≤ 0,20 W/(m²·K) |
| Bodenflächen gegen Erdreich | ≤ 0,30 W/(m²·K) | ≤ 0,25 W/(m²·K) |
| Fenster, Balkon- und Terrassentüren * | ≤ 1,30 W/(m²·K) | ≤ 0,95 W/(m²·K) |
| Barrierearme oder einbruchhemmende Fenster, Balkon- und Terrassentüren * | ≤ 1,10 W/(m²·K) | ≤ 1,10 W/(m²·K) |
| Ertüchtigung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren, von Kastenfenstern sowie von Fenstern mit Sonderverglasung * | ≤ 1,30 W/(m²·K) | ≤ 1,10 W/(m²·K) |
| Dachflächenfenster * | ≤ 1,40 W/(m²·K) | ≤ 1,00 W/(m²·K) |
| Außentüren beheizter Räume, Hauseingangstüren ** | ≤ 1,80 W/(m²·K) | ≤ 1,30 W/(m²·K) |
* Bei Fenstern und Fenstertüren gilt der U-Wert des gesamten Fensters (U_w).
** Bei Außen- und Hauseingangstüren gilt der U-Wert der Tür (U_D).
Stand: 08.08.2026. Alle Werte sind unverbindliche Richtwerte; maßgeblich sind das GModG und die gültigen Förderrichtlinien.
Gut zu wissen
Richtwerte für den Bestand. Der tatsächliche Aufbau kann abweichen – im Zweifel hilft eine Bauteilöffnung oder Thermografie.
Lieber persönlich?
Die Rechner geben eine erste Orientierung. Für die verbindliche Planung schauen wir uns Ihr Gebäude vor Ort an.

